<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEB Bank Archives - Festgeld-Test</title>
	<atom:link href="https://www.festgeld-test.com/tag/seb-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.festgeld-test.com/tag/seb-bank/</link>
	<description>Festgeld-Angebote und Tagesgeld-Angebote sowie Testberichte. Aktuell, kompetent, neutral.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 06:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.festgeld-test.com/wp-content/uploads/2025/03/ft-150x150.png</url>
	<title>SEB Bank Archives - Festgeld-Test</title>
	<link>https://www.festgeld-test.com/tag/seb-bank/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Festgeldvergleich zum Jahresende</title>
		<link>https://www.festgeld-test.com/festgeldvergleich-zum-jahresende/</link>
					<comments>https://www.festgeld-test.com/festgeldvergleich-zum-jahresende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Festgeld Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 07:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[festgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir haben den Festgeldvergleich noch einmal auf den neuesten Stand gebracht. Das SEB Festgeld ist jetzt aus dem Vergleich herausgeflogen, da die SEB Bank ihr deutsches Privatkundengeschäft an die Banco Santander Deutschland abgegeben hat und sich zukünftig ausschließlich auf die Zusammenarbeit mit Geschäftskunden konzentrieren wird. Die Konditionen für das Tagesgeldkonto der 1822direct Bank konnten wir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.festgeld-test.com/festgeldvergleich-zum-jahresende/">Festgeldvergleich zum Jahresende</a> appeared first on <a href="https://www.festgeld-test.com">Festgeld-Test</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.festgeld-test.com/festgeldvergleich-zum-jahresende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEB verkauft deutsches Privatkundengeschäft</title>
		<link>https://www.festgeld-test.com/seb-verkauft-deutsches-privatkundengeschaft/</link>
					<comments>https://www.festgeld-test.com/seb-verkauft-deutsches-privatkundengeschaft/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Festgeld Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie gestern bekannt wurde, trennt sich die SEB Bank von ihrem deutschen Privatkundengeschäft. Das deutsche Tochterunternehmen der größten Bank Schwedens, der Skandinaviska Enskilda Banken, verkauft ihr Retailsgeschäft an die spanische Banco Santander, als Preis gibt die SEB eine Summe von EUR 555 Millionen an. Die SEB möchte sich hierzulande zukünftig auf die Kerngeschäftsfelder konzentrieren, in [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.festgeld-test.com/seb-verkauft-deutsches-privatkundengeschaft/">SEB verkauft deutsches Privatkundengeschäft</a> appeared first on <a href="https://www.festgeld-test.com">Festgeld-Test</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.festgeld-test.com/seb-verkauft-deutsches-privatkundengeschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zinsvergleich für Festgeld aktualisiert</title>
		<link>https://www.festgeld-test.com/zinsvergleich-festgeld-aktualisiert/</link>
					<comments>https://www.festgeld-test.com/zinsvergleich-festgeld-aktualisiert/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Festgeld Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldangebot]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir haben heute unseren Zinsvergleich für Festgeld aktualisiert. Ausschlaggebend war eine Zinssenkung der Mercedes Bank, die den Zins für ihr Festzinskonto bei einer Laufzeit von 12 Monaten von 1,75 Prozent p.a. auf jetzt 1,60 Prozent p.a. abgesenkt hat, die übrigen Zinssätze blieben unangetastet. Für kurze Laufzeiten würden wir aber ohnehin zu einem Tagesgeldkonto raten, etwa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.festgeld-test.com/zinsvergleich-festgeld-aktualisiert/">Zinsvergleich für Festgeld aktualisiert</a> appeared first on <a href="https://www.festgeld-test.com">Festgeld-Test</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.festgeld-test.com/zinsvergleich-festgeld-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
