<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euro Archives - Festgeld-Test</title>
	<atom:link href="https://www.festgeld-test.com/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.festgeld-test.com/tag/euro/</link>
	<description>Festgeld-Angebote und Tagesgeld-Angebote sowie Testberichte. Aktuell, kompetent, neutral.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2021 06:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.festgeld-test.com/wp-content/uploads/2025/03/ft-150x150.png</url>
	<title>Euro Archives - Festgeld-Test</title>
	<link>https://www.festgeld-test.com/tag/euro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Euro schwächer und schwächer</title>
		<link>https://www.festgeld-test.com/euro-schwaecher-und-schwaecher/</link>
					<comments>https://www.festgeld-test.com/euro-schwaecher-und-schwaecher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Festgeld Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 08:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsanlagekonto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Kurs des Euro ist im Verhältnis zum US-Dollar auf den tiefsten Stand des Jahres gefallen. Die ausgeprägte Dollar-Stärke hat seit der Wahl des neuen US-Präsidenten Donald Trump zugenommen. Der Eurokurs erreichte gestern mit 1,0668 Dollar den tiefsten Stand seit Dezember 2015. Trump-Erfolg bleibt nicht wirkungslos Der triumphale Wahlerfolg von Donald Trump hat den Dollar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.festgeld-test.com/euro-schwaecher-und-schwaecher/">Euro schwächer und schwächer</a> appeared first on <a href="https://www.festgeld-test.com">Festgeld-Test</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.festgeld-test.com/euro-schwaecher-und-schwaecher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was passiert mit Griechenland?</title>
		<link>https://www.festgeld-test.com/was-passiert-mit-griechenland/</link>
					<comments>https://www.festgeld-test.com/was-passiert-mit-griechenland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Festgeld Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am morgigen Samstag ist der &#8222;Show-Down&#8220; in Sachen Griechenland angekündigt. Der Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat die permanenten Nothilfen für angeschlagene griechische Banken heftig kritisiert. Der „Emergency Liquidity Assistance“ (Ela) sei als eine vorübergehende Quelle von Liquidität gedacht gewesen, aus der sich Banken gegen Hinterlegung guter Pfänder frisches Geld beschaffen könnten. Doch im Fall Griechenlands werde [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.festgeld-test.com/was-passiert-mit-griechenland/">Was passiert mit Griechenland?</a> appeared first on <a href="https://www.festgeld-test.com">Festgeld-Test</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.festgeld-test.com/was-passiert-mit-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EZB senkt erneut Leitzins</title>
		<link>https://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-erneut-leitzins/</link>
					<comments>https://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-erneut-leitzins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Festgeld Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute eine Senkung des Leitzinssatzes angekünditg: auf gerade einmal 1,0 Prozent soll der wichtige Wert abgesenkt werden. Grund dafür seien die sich ein-trübenden Konjunkturaussichten in der Eurozone, die wiederum maßgeblich durch die Staatsschuldenkrise ausgelöst wurde. Für das kommende Jahr 2012 rechnet die EZB nur noch mit einem Wirtschaftswachstum des BIP [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-erneut-leitzins/">EZB senkt erneut Leitzins</a> appeared first on <a href="https://www.festgeld-test.com">Festgeld-Test</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-erneut-leitzins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
