<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anleihen Archives - Festgeld-Test</title>
	<atom:link href="https://www.festgeld-test.com/category/anleihen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.festgeld-test.com/category/anleihen/</link>
	<description>Festgeld-Angebote und Tagesgeld-Angebote sowie Testberichte. Aktuell, kompetent, neutral.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 May 2025 11:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.festgeld-test.com/wp-content/uploads/2025/03/ft-150x150.png</url>
	<title>Anleihen Archives - Festgeld-Test</title>
	<link>https://www.festgeld-test.com/category/anleihen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Geldanlagekrise und &#8222;unorthodoxe Anlagen&#8220; (hier: Medizinstudium)</title>
		<link>https://www.festgeld-test.com/geldanlagekrise-und-unorthodoxe-anlagen/</link>
					<comments>https://www.festgeld-test.com/geldanlagekrise-und-unorthodoxe-anlagen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Festgeld Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 14:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinstudium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Achtung, das ist kein Scherz: 10-Jahres-Bundesanleihen bringen noch 0,01 Prozent Deutschland und Europa sind im Anlagenotstand. Nur so lässt sich die hohe Nachfrage nach Bundesanleihen erklären, die gerade erst bei wieder bei einer Auktion deutlich wurde: Die Renditen sinken. Obwohl Bundesanleihen ein knappes Gut zu werden drohen, fiel die Aufstockung eines zehnjährigen Titels am Mittwoch [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.festgeld-test.com/geldanlagekrise-und-unorthodoxe-anlagen/">Geldanlagekrise und &#8222;unorthodoxe Anlagen&#8220; (hier: Medizinstudium)</a> appeared first on <a href="https://www.festgeld-test.com">Festgeld-Test</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.festgeld-test.com/geldanlagekrise-und-unorthodoxe-anlagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EZB senkt Leitzins auf 0,15 Prozent &#8211; Analyse</title>
		<link>https://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-leitzins-auf-015-prozent-analyse/</link>
					<comments>https://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-leitzins-auf-015-prozent-analyse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Festgeld Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 13:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit dem 11. Juni 2014 gilt der niedrigste Leitzins in der Geschichte der Europäischen Zentralbank: Für eine Verzinsung von gerade noch 0,15 Prozent verleiht die in Frankfurt am Main ansässige EZB das on ihr verwaltete Eurogeld an Geschäftsbanken – also praktisch kostenlos. Neben der Senkung des Leitzinses beschloss der EZB-Rat die Einführung einer negativen Verzinsung [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-leitzins-auf-015-prozent-analyse/">EZB senkt Leitzins auf 0,15 Prozent &#8211; Analyse</a> appeared first on <a href="https://www.festgeld-test.com">Festgeld-Test</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-leitzins-auf-015-prozent-analyse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Staatsanleihen als Anlageform</title>
		<link>https://www.festgeld-test.com/staatsanleihen-bundesanleihen/</link>
					<comments>https://www.festgeld-test.com/staatsanleihen-bundesanleihen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Festgeld Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Raum]]></category>
		<category><![CDATA[osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=12</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei all den Bankenkrisen werden Bundesanleihen und Jumbo-Pfandbriefe als eine Alternative zu Eigen-Angeboten der klassischen Banken interessant. Doch gibt es dabei auch eine attraktive Rendite? Hierfür sollte man einen Blick ins &#8222;Internet&#8220; werfen, und dazu ist diese Seite da. Bundesanleihen werden hauptsächlich von konservativen Anlagern nachgefragt, die in der Regel keine internetaffinität mitbringen. Wobei in [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.festgeld-test.com/staatsanleihen-bundesanleihen/">Staatsanleihen als Anlageform</a> appeared first on <a href="https://www.festgeld-test.com">Festgeld-Test</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.festgeld-test.com/staatsanleihen-bundesanleihen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
