Festgeld-Vergleich (Stand: 13.08.10 - Angaben ohne Gewähr)
| Bank | Finanzprodukt | Mindestanlage in Euro | Verzinsung p.a. in Prozent | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
1822direkt BankMehr Infos | Tagesgeld | 0 | 1,60 bis 100.000 € - variabel* | Täglich verfügbar |
Bank of ScotlandMehr Infos | Festgeld | 0 | 2,50 - 3,70 - bei jährl. Zinsauszahlung | 36, 48 oder 60 Monate |
Bank of ScotlandMehr Infos | Tagesgeld | 0 | 2,2 - variabel* | Täglich verfügbar |
Mercedes BankMehr Infos | Festzinskonto | 2.500 | 0,75 - 3,00 | 3 Monate bis 6 Jahre |
SEB BankMehr Infos | Termingeldkonto | 2.500 | 1,50 - 3,00 | 18 Monate bis 5 Jahre |
Wüstenrot BankMehr Infos | Termingeld flex | 5.000 | 0.77 - 1.88 (je nach Anlagehöhe) | 1 bis 4 Jahre |
* Tagesgeld der Bank of Scotland und bei der 1822direkt Bank
Wichtig: Hier sind die Zinssätze flexibel.
Die Bank of Scotland garantiert lediglich, dass der Zinssatz immer über dem EZB-Leitzinssatz bleiben wird.
Bei der 1822direkt gibt es einen Mindestzinssatz. Ab einer Anlagesumme von 10.000 Euro gelten geringere Zinssätze, nähere Informationen finden Sie auf der Seite des Anbieters (=>Mehr Infos).
Wir sind immer bestrebt, den Festgeld Vergleich aktuell zu halten, können aber keinerlei Garantie für die hier gemachten Angaben zu Zins, Laufzeit, etc. übernehmen. Einzig die Angaben der jeweiligen Bankinstitute sind maßgeblich.
Wir hoffen, dass Ihnen unser Festgeldzinsen-Vergleich nützlich ist. Viel Erfolg mit Ihre Geldanlage in Festgeld!