<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Festgeld der Bank of Scotland	</title>
	<atom:link href="https://www.festgeld-test.com/festgeld-der-bank-of-scotland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.festgeld-test.com/festgeld-der-bank-of-scotland/</link>
	<description>Festgeld-Angebote und Tagesgeld-Angebote sowie Testberichte. Aktuell, kompetent, neutral.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 08:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Zinserhöhung für Bank of Scotland Festgeld &#124; Festgeld-Test		</title>
		<link>https://www.festgeld-test.com/festgeld-der-bank-of-scotland/#comment-148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zinserhöhung für Bank of Scotland Festgeld &#124; Festgeld-Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=549#comment-148</guid>

					<description><![CDATA[[...]   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ina		</title>
		<link>https://www.festgeld-test.com/festgeld-der-bank-of-scotland/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=549#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[Hallo,
heute, am 27.10.2009,  haben sich die Zinssätze für das Festgeldkonto der Bank of Scotland wieder erhöht:

  
Festgeld Produkt	
	
bei jährlicher Zinszahlung
24 Monate	2,65	
36 Monate	3,30	
48 Monate	3,75	

bei monatlicher Zinszahlung
24 Monate	2,60	
36 Monate	3,25	
48 Monate	3,70]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
heute, am 27.10.2009,  haben sich die Zinssätze für das Festgeldkonto der Bank of Scotland wieder erhöht:</p>
<p>Festgeld Produkt	</p>
<p>bei jährlicher Zinszahlung<br />
24 Monate	2,65<br />
36 Monate	3,30<br />
48 Monate	3,75	</p>
<p>bei monatlicher Zinszahlung<br />
24 Monate	2,60<br />
36 Monate	3,25<br />
48 Monate	3,70</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jan		</title>
		<link>https://www.festgeld-test.com/festgeld-der-bank-of-scotland/#comment-145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=549#comment-145</guid>

					<description><![CDATA[Sehr gut, mehr Wettbewerber sind bekanntermaßen gut für&#039;s Geschäft. Dadurch kommen andere Banken in Zugzwang, die Citibank hat doch glaube ich gerade (minimal) die Zinsen angehoben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gut, mehr Wettbewerber sind bekanntermaßen gut für&#8217;s Geschäft. Dadurch kommen andere Banken in Zugzwang, die Citibank hat doch glaube ich gerade (minimal) die Zinsen angehoben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
