<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: EZB senkt Leitzins	</title>
	<atom:link href="https://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-leitzins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-leitzins/</link>
	<description>Festgeld-Angebote und Tagesgeld-Angebote sowie Testberichte. Aktuell, kompetent, neutral.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 May 2025 11:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Bank of Scotland-Festgeld: Hohe Zinsen - einsteigen! &#124; Festgeld-Test		</title>
		<link>https://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-leitzins/#comment-471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bank of Scotland-Festgeld: Hohe Zinsen - einsteigen! &#124; Festgeld-Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1284#comment-471</guid>

					<description><![CDATA[[...] Tipp: Der EZB-Leitzins wurde gerade gesenkt. Die Aussichten für weiter steigende Zinsen sind dadurch gesunken. Trotzdem erhöht die Bank of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tipp: Der EZB-Leitzins wurde gerade gesenkt. Die Aussichten für weiter steigende Zinsen sind dadurch gesunken. Trotzdem erhöht die Bank of [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Harald		</title>
		<link>https://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-leitzins/#comment-463</link>

		<dc:creator><![CDATA[Harald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1284#comment-463</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben Inflationsraten von 2 bis 3 Prozent, aber was macht der neue Präsident der EZB, er senkt die Zinsen. Naja es ist ja Italiener, also aus dem Land, welches mit Geld eh nicht umgehen kann. Wieder zeigt es sich, dass wir unsere harte DM gegen eine Weichwährung eingetauscht haben. Wir Deutschen lernen nie aus. Schade, die nächste Währungsreform steht wieder vor der Tür.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben Inflationsraten von 2 bis 3 Prozent, aber was macht der neue Präsident der EZB, er senkt die Zinsen. Naja es ist ja Italiener, also aus dem Land, welches mit Geld eh nicht umgehen kann. Wieder zeigt es sich, dass wir unsere harte DM gegen eine Weichwährung eingetauscht haben. Wir Deutschen lernen nie aus. Schade, die nächste Währungsreform steht wieder vor der Tür.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
