<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld-Test &#187; Zinsen für Festgeld</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-test.com/tag/zinsen-fur-festgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-test.com</link>
	<description>Festgeld-Angebote und Tagesgeld-Angebote sowie Testberichte. Bank of Scotland, Mercedes Bank, Targobank und weitere Banken. Aktuell und kompetent.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bank of Scotland-Festgeld: Renditeplus &#8211; jetzt einsteigen</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-festgeld-renditeplus-jetzt-einsteigen/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-festgeld-renditeplus-jetzt-einsteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen für Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland hat die Zinsen für ihre Festgeldprodukte bereits zum zweiten Mal in diesem Monat erhöht. Ein Grund mehr, sich das attraktive Festgeldangebot noch einmal genauer anzusehen. Im Zuge der aktuellen Zinserhöhung wurden insbesondere die Zinsen für die mittleren Laufzeiten verbessert. Diese wuchsen in den meisten Fällen um 0,2 Prozentpunkte an: Für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-festgeld-renditeplus-jetzt-einsteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen für Bank of Scotland-Festgeld steigen</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/zinsen-fuer-bank-of-scotland-festgeld-steigen/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/zinsen-fuer-bank-of-scotland-festgeld-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 14:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen für Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Nachricht: Die Bank of Scotland hat die Zinsen für das Festgeld erhöht. Mit Wirkung vom 07. Oktober an sind die höheren Verzinsungen in Kraft, betroffen sind allerdings nur, wie immer bei der Anpassung von Festgeldzinsen,  Neuverträge. Die Zinsen steigen zwar nur leicht an, aber auch dieser kleine Schritt dürfte dazu beitragen, dass die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/zinsen-fuer-bank-of-scotland-festgeld-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Bank Festgeld mit höheren Zinsen</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/mercedes-bank-festgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/mercedes-bank-festgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 16:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Festzinskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen für Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Die Mercedes Bank hat die Zinsen für ihr Festzinskonto erhöht. Die Zinsen für das attraktive Festgeld, hier bei Festgeld-Test.com in der Vergangenheit immer wieder für die längerfristige Geldanlage empfohlen, wurde für die Laufzeiten über zwei und drei Jahre angehoben. Bei der Anlagedauer über 2 Jahre darf sich der Investor jetzt über eine jährliche Verzinsung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/mercedes-bank-festgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

