<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld-Test &#187; Wüstenrot Festgeld</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-test.com/tag/wustenrot-festgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-test.com</link>
	<description>Festgeld-Angebote und Tagesgeld-Angebote sowie Testberichte. Bank of Scotland, Mercedes Bank, Targobank und weitere Banken. Aktuell und kompetent.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zinsvergleich für Festgeld aktualisiert</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/zinsvergleich-festgeld-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/zinsvergleich-festgeld-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldangebot]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben heute unseren Zinsvergleich für Festgeld aktualisiert. Ausschlaggebend war eine Zinssenkung der Mercedes Bank, die den Zins für ihr Festzinskonto bei einer Laufzeit von 12 Monaten von 1,75 Prozent p.a. auf jetzt 1,60 Prozent p.a. abgesenkt hat, die übrigen Zinssätze blieben unangetastet. Für kurze Laufzeiten würden wir aber ohnehin zu einem Tagesgeldkonto raten, etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/zinsvergleich-festgeld-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wüstenrot senkt Festgeldzinsen</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/wuestenrot-senkt-festgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/wuestenrot-senkt-festgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen für Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Die Wüstenrot Bank hat mit Wirkung von heute (10. September 2009) die Zinsen für Festgeld leicht abgesenkt. Wie gehabt sind Anlagen ab 5.000 Euro möglich, ab 25.000 Euro gibt es bessere Zinskonditionen. Für das Festgeld &#8220;Top Termingeld Flex&#8221; sind bei der Wüstenrot Bank nun für Anlagen in Festgeld über einen Zeitraum von 12 Monaten 1,01 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/wuestenrot-senkt-festgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wüstenrot Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/wuestenrot-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/wuestenrot-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot Termingeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Die traditionsreiche Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank bietet neben einem interessanten Tagesgeldangebot auch ein Wüstenrot Festgeld-Produkt an. Das Wüstenrot Top Termingeld Flex richtet sich an strategische Anleger, wobei zwei Anlageklassen zu unterscheiden sind. Für Anlagen ab einem Volumen von 5000 Euro bietet das Wüstenrot Festgeld  derzeit 1,88  Prozent  Guthabenzinsen p.a. Bei Beträgen von 25000 Euro und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/wuestenrot-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

