<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld-Test &#187; Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-test.com/tag/vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-test.com</link>
	<description>Festgeld-Angebote und Tagesgeld-Angebote sowie Testberichte. Bank of Scotland, Mercedes Bank, Targobank und weitere Banken. Aktuell und kompetent.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Festgeldvergleich zum Jahresende</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/festgeldvergleich-zum-jahresende/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/festgeldvergleich-zum-jahresende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 07:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[festgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben den Festgeldvergleich noch einmal auf den neuesten Stand gebracht. Das SEB Festgeld ist jetzt aus dem Vergleich herausgeflogen, da die SEB Bank ihr deutsches Privatkundengeschäft an die Banco Santander Deutschland abgegeben hat und sich zukünftig ausschließlich auf die Zusammenarbeit mit Geschäftskunden konzentrieren wird. Die Konditionen für das Tagesgeldkonto der 1822direct Bank konnten wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/festgeldvergleich-zum-jahresende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldzinsen-Vergleich aktualisiert</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/festgeldzinsen-vergleich-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/festgeldzinsen-vergleich-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde unser Festgeldzinsen-Vergleich aktualisiert. Bald wird diese beliebte Rubrik in Tabellenform um einige Informationen erweitert, damit Sie sich nocht schneller bezüglich Ihrer Geldanlage entscheiden können &#8211; seien Sie also gespannt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/festgeldzinsen-vergleich-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsvergleich für Festgeld aktualisiert</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/zinsvergleich-festgeld-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/zinsvergleich-festgeld-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldangebot]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben heute unseren Zinsvergleich für Festgeld aktualisiert. Ausschlaggebend war eine Zinssenkung der Mercedes Bank, die den Zins für ihr Festzinskonto bei einer Laufzeit von 12 Monaten von 1,75 Prozent p.a. auf jetzt 1,60 Prozent p.a. abgesenkt hat, die übrigen Zinssätze blieben unangetastet. Für kurze Laufzeiten würden wir aber ohnehin zu einem Tagesgeldkonto raten, etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/zinsvergleich-festgeld-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

