<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld-Test &#187; Tagesgeldangebote</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-test.com/tag/tagesgeldangebote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-test.com</link>
	<description>Festgeld-Angebote und Tagesgeld-Angebote sowie Testberichte. Bank of Scotland, Mercedes Bank, Targobank und weitere Banken. Aktuell und kompetent.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 09:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zinsvergleich für Festgeld aktualisiert</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/zinsvergleich-festgeld-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/zinsvergleich-festgeld-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldangebot]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben heute unseren Zinsvergleich für Festgeld aktualisiert. Ausschlaggebend war eine Zinssenkung der Mercedes Bank, die den Zins für ihr Festzinskonto bei einer Laufzeit von 12 Monaten von 1,75 Prozent p.a. auf jetzt 1,60 Prozent p.a. abgesenkt hat, die übrigen Zinssätze blieben unangetastet. Für kurze Laufzeiten würden wir aber ohnehin zu einem Tagesgeldkonto raten, etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/zinsvergleich-festgeld-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen der Bank of Scotland sinken</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/zinsen-der-bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/zinsen-der-bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland hat angekündigt, die Zinsen für das Tagesgeld für Neu- und Bestandskunden mit Wirkung vom 08.06.2009 auf 3,3 Prozent zu senken. Somit setzt sich eine Reihe von Zinssenkungen für Tagesgeld- und Festgeldangebote fort. Ein Grund hierfür ist der stetig fallende Leitzins der EZB. Dieser ist ein wichtiger Indikator, wenn es um die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/zinsen-der-bank-of-scotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
