<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld-Test &#187; Mercedes-Benz Bank</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-test.com/tag/mercedes-benz-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-test.com</link>
	<description>Festgeld-Angebote und Tagesgeld-Angebote sowie Testberichte. Bank of Scotland, Mercedes Bank, Targobank und weitere Banken. Aktuell und kompetent.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 09:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mercedes Bank senkt Zinsen zum 1. Februar</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/mercedes-bank-senkt-zinsen-zum-1-februar/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/mercedes-bank-senkt-zinsen-zum-1-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festzinsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festzinskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen für Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Die Mercedes Bank wird zum ersten Februar die Zinsen für ihr Festzinskonto (so wird bei der Direktbank mit dem Stern das Festgeld bezeichnet) senken. Betroffen sind die Laufzeiten ab 2 Jahren. Für Festgeld mit Laufzeiten über 3, 6, 9 und 12 Monate ändert sich nichts. Und natürlich gelten die Senkungen nur für Abschlüsse ab dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/mercedes-bank-senkt-zinsen-zum-1-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festzinskonto der Mercedes Bank &#8211; Namensänderung</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/festzinskonto-der-mercedes-bank/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/festzinskonto-der-mercedes-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festzinsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festzinskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedesbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Die Mercedes Bank macht endlich Schluß mit dem komplizierten Namenswirwarr: Die Produkte Festgeld und Festzinsanlage werden jetzt beide als Festzinskonto bezeichnet. An den Konditionen ändert sich nichts. Somit ist die oft gestellte Frage nach dem Unterschied von Festzinsanlage und Festgeld der Mercedes Bank obsolet. Das Festzinskonto der Mercedes Bank im Detail: Anlagen ab einer Höhe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/festzinskonto-der-mercedes-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW Bank: Festgeld top, Tagesgeld flop</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/vw-bank-festgeld-top-tagesgeld-flop/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/vw-bank-festgeld-top-tagesgeld-flop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Festzinsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[VW Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Die VW Bank hat für den ersten Oktober 2009 eine Zinssenkung für diverse Angebote angekündigt. Darunter befindet sich auch das VW Bank Tagesgeld, für das die Tochter des Volkswagenkonzern den Namen &#8220;Plus Konto&#8221; verwendet. Konnte dort bisher eine Rendite von 1,85 Prozent p.a. erzielt werden, so wird diese mit Wirkung vom morgigen Tag an auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/vw-bank-festgeld-top-tagesgeld-flop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
