<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld-Test &#187; Leitzins</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-test.com/tag/leitzins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-test.com</link>
	<description>Festgeld-Angebote und Tagesgeld-Angebote sowie Testberichte. Bank of Scotland, Mercedes Bank, Targobank und weitere Banken. Aktuell und kompetent.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EZB senkt erneut Leitzins</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-erneut-leitzins/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-erneut-leitzins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute eine Senkung des Leitzinssatzes angekünditg: auf gerade einmal 1,0 Prozent soll der wichtige Wert abgesenkt werden. Grund dafür seien die sich ein-trübenden Konjunkturaussichten in der Eurozone, die wiederum maßgeblich durch die Staatsschuldenkrise ausgelöst wurde. Für das kommende Jahr 2012 rechnet die EZB nur noch mit einem Wirtschaftswachstum des BIP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-erneut-leitzins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB senkt Leitzins</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-leitzins/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-leitzins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Die europäische Zentralbank EZB hat auf ihrer heutigen Sitzung überraschend den wichtigsten Leitzins gesenkt. Mit Wirkung vom 9. November wird der Leitzins um 25 Punkte auf 1,25 Prozent reduziert. Dieser Schritt ist für Marktbeobachter überraschend. Der EZB-Präsident Mario Draghi hatte erst vor wenigen Tagen sein Amt angetreten und die Nachfolge von Jean-Claude Trichet angetreten. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/ezb-senkt-leitzins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB lässt Leitzins bei 1,5 Prozent</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/ezb-lasst-leitzins-bei-15-prozent/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/ezb-lasst-leitzins-bei-15-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Asmussen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer heutigen Sitzung beschlossen, den wichtigen Leitzinssatz unverändert bei 1,5 Prozent zu belassen. Dieser war zuletzt am 7. Juli 2011 angehoben worden. Der Leitzins hat indirekte Auswirkungen auf das allgemeine Zinsniveau der Privatbanken, höhere Leitzinsen führen mit einer gewissen Verzögerung tendenziell zu höheren Renditen bei Festgeld, Tagesgeld &#38; Co. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/ezb-lasst-leitzins-bei-15-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

