<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld-Test &#187; Deflationsgefahr</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-test.com/tag/deflationsgefahr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-test.com</link>
	<description>Festgeld-Angebote und Tagesgeld-Angebote sowie Testberichte. Bank of Scotland, Mercedes Bank, Targobank und weitere Banken. Aktuell und kompetent.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deflationsgefahr in den USA</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/deflationsgefahr-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/deflationsgefahr-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Deflationsgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Teuerungsrate ist erstmals seit den 1950er Jahren unter null gefallen, die Preise sinken also. Bei fallenden Preisen spricht man von einer Deflationsgefahr. Dieser Indikator ist nur einer unter vielen der darauf hindeutet, dass die Krise in den USA noch lange nicht ihren Tiefpunkt erreicht haben könnte. So berichtet das Wirtschaftsmagazin Capital Angesichts einer wegbrechenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/deflationsgefahr-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

