<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld-Test &#187; Bank of Scotland</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-test.com/tag/bank-of-scotland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-test.com</link>
	<description>Festgeld-Angebote und Tagesgeld-Angebote sowie Testberichte. Bank of Scotland, Mercedes Bank, Targobank und weitere Banken. Aktuell und kompetent.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bank of Scotland senkt erneut</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-senkt-erneut/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-senkt-erneut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum zweiten Mal führt die Bank of Scotland in diesem Monat eine Zinssenkung (auch als Zinsanpassung periphrasiert) durch. Wie bei der Änderung der Zinsen am 13. Januar sind auch bei dem ab heute gültigen Schritt die beiden Festgelder mit der längsten (5 Jahre) bzw. der kürzesten (1 Jahr) Laufzeit von der Änderung ausgenommen, hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-senkt-erneut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland: Teilweise Zinssenkung</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-teilweise-zinssenkung/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-teilweise-zinssenkung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldangebot]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland hat mit Wirkung ab heute die Zinsen für einige Laufzeiten gesenkt. Die Verzinsung für die Festgelder mit den Laufzeiten zwei, drei und vier Jahren wurden um 0,20 bis 0,25 Prozentpunkte reduziert. Von einer Zinssenkung  nicht betroffen ist das Festgeldangebot mit der kürzesten Laufzeit (ein Jahr), das nach wie vor mit 3,0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-teilweise-zinssenkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland-Festgeld: Renditeplus &#8211; jetzt einsteigen</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-festgeld-renditeplus-jetzt-einsteigen/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-festgeld-renditeplus-jetzt-einsteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen für Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland hat die Zinsen für ihre Festgeldprodukte bereits zum zweiten Mal in diesem Monat erhöht. Ein Grund mehr, sich das attraktive Festgeldangebot noch einmal genauer anzusehen. Im Zuge der aktuellen Zinserhöhung wurden insbesondere die Zinsen für die mittleren Laufzeiten verbessert. Diese wuchsen in den meisten Fällen um 0,2 Prozentpunkte an: Für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-festgeld-renditeplus-jetzt-einsteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

