<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld-Test &#187; Bank of Scotland Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-test.com/tag/bank-of-scotland-tagesgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-test.com</link>
	<description>Festgeld-Angebote und Tagesgeld-Angebote sowie Testberichte. Bank of Scotland, Mercedes Bank, Targobank und weitere Banken. Aktuell und kompetent.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bank of Scotland-Festgeld: Renditeplus &#8211; jetzt einsteigen</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-festgeld-renditeplus-jetzt-einsteigen/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-festgeld-renditeplus-jetzt-einsteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen für Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland hat die Zinsen für ihre Festgeldprodukte bereits zum zweiten Mal in diesem Monat erhöht. Ein Grund mehr, sich das attraktive Festgeldangebot noch einmal genauer anzusehen. Im Zuge der aktuellen Zinserhöhung wurden insbesondere die Zinsen für die mittleren Laufzeiten verbessert. Diese wuchsen in den meisten Fällen um 0,2 Prozentpunkte an: Für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-festgeld-renditeplus-jetzt-einsteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesdeld der Bank of Scotland: Erneute Zinserhöhung</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-zinsen-steigen/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-zinsen-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenloses tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir von der Bank of Scotland jetzt einige Monate relativ stabile Zinsen gesehen haben, folgt nun bereits die zweite Zinserhöhung binnen 4 Wochen: Die Zinsen für das Tagesgeldkonto steigen von 2,5 Prozent auf 2,6 Prozent p.a. &#8211; eine gute Nachricht! Achtung: Beim Tagesgeld ist der Zinssatz nicht fixiert, dieser Zinsbonus und weitere Erhöhungen wirken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-zinsen-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland Tagesgeldkonto: jetzt 2,5 Prozent</title>
		<link>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-tagesgeldkonto-jetzt-2-5-prozent/</link>
		<comments>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-tagesgeldkonto-jetzt-2-5-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 09:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Test</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-test.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland hat mit Wirkung vom 14.07.2011 die Zinsen für das Tagesgeldkonto angehoben. Diese steigen von 2,4 Prozent auf nun 2,5 Prozent. Zum Verständnis: Beim Tagesgeld können die Zinssätze täglich geändert werden, anders als beim Festgeld ist die Planungssicherheit also begrenzt. Dafür hat der Anleger aber auch den Vorteil einer täglichen Verfügbarkeit &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-test.com/bank-of-scotland-tagesgeldkonto-jetzt-2-5-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

